您好,歡迎來(lái)到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問(wèn)次數(shù):27
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時(shí)間:2025-10-09
簡(jiǎn)要描述:大疆Matrice400無(wú)人機(jī)的技術(shù)參數(shù),Matrice 400 在惡劣天氣與夜間具備較高可靠性,源于多傳感器融合避障、強(qiáng)圖傳與中繼、寬溫與防護(hù)設(shè)計(jì),以及成熟的夜間作業(yè)載荷與工作流。
品牌 其他品牌
大疆Matrice400無(wú)人機(jī)的技術(shù)參數(shù)
飛行器
裸機(jī)重量(帶普通槳葉) | 不帶電池:5020 ± 20 克 帶電池:9740 ± 40 克 *產(chǎn)品重量可能會(huì)因物料批次不同等原因而有所差異,請(qǐng)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。 |
最大起飛重量 | 15.8 千克 |
尺寸 | 展開(kāi)尺寸:長(zhǎng) 980 毫米,寬 760 毫米,高 480 毫米(含腳架) 折疊尺寸:長(zhǎng) 490 毫米,寬 490 毫米,高 480 毫米(含腳架及云臺(tái)) *不包含槳葉的投影最大尺寸處。 |
飛機(jī)箱尺寸 | 長(zhǎng) 779 毫米,寬 363 毫米,高 528 毫米 |
最大載重 | 6 千克 *6 公斤負(fù)載數(shù)據(jù)于海平面高度在第三云臺(tái)組件下測(cè)得。隨著海拔升高,載重能力會(huì)下降,詳情請(qǐng)參考用戶手冊(cè)。 |
槳葉尺寸 | 25 英寸 |
軸距 | 對(duì)角線:1070 毫米 |
最大上升速度 | 10 米/秒 |
最大下降速度 | 8 米/秒 |
最大水平飛行速度(海平面附近無(wú)風(fēng) | 25 米/秒 |
最大起飛海拔高度 | 7000 米 |
最長(zhǎng)飛行時(shí)間(無(wú)風(fēng)環(huán)境) | 59 分鐘 *在無(wú)風(fēng)環(huán)境下,飛行器僅掛載 H30T(總重量為 10670 克),于海平面高度以 10 米/秒的速度勻速向前飛行至無(wú)人機(jī)強(qiáng)制降落測(cè)得。數(shù)據(jù)僅供參考,在不同的外部環(huán)境、使用方式、固件版本下,結(jié)果或有不同程度的差異 |
最長(zhǎng)懸停時(shí)間(無(wú)風(fēng)環(huán)境) | 53分鐘 *在無(wú)風(fēng)環(huán)境下,飛行器僅掛載 H30T(總重量為 10670 克),于海平面高度懸停至無(wú)人機(jī)強(qiáng)制降落測(cè)得。數(shù)據(jù)僅供參考,在不同的外部環(huán)境、使用方式、固件版本下,結(jié)果或有不同程度的差異。最大續(xù)航里程(無(wú)風(fēng)環(huán)境) |
最大續(xù)航里程(無(wú)風(fēng)環(huán)境) | 49 公里 *在無(wú)風(fēng)環(huán)境下,飛行器僅掛載 H30T(總重量為 10670 克),于海平面高度以 17 米/秒的速度勻速向前飛行至無(wú)人機(jī)強(qiáng)制降落測(cè)得。數(shù)據(jù)僅供參考,在不同的外部環(huán)境、使用方式、固件版本下,結(jié)果或有不同程度的差異。 |
最大抗風(fēng)速度 | 12 米/秒 起飛降落階段最大可承受風(fēng)速。 |
最大可傾斜角度 | 35° |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ 至 50℃(無(wú)太陽(yáng)輻射) |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* * 僅在 RTK 模塊開(kāi)啟時(shí)支持 GLONASS。 *標(biāo)配天空端 ADS-B In,配備雙天線,支持 20 公里接收。 |
懸停精度(無(wú)風(fēng)或微風(fēng)環(huán)境) | 垂直: 水平: ±0.3 米(視覺(jué)定位正常工作時(shí)) ±0.1 米(視覺(jué)定位正常工作時(shí)) ±0.5 米(衛(wèi)星定位正常工作時(shí)) ±0.5 米(衛(wèi)星定位正常工作時(shí)) ±0.1 米(RTK 定位正常工作時(shí)) ±0.1 米(RTK 定位正常工作時(shí)) |
RTK 定位精度 | RTK 固定解:水平:1 厘米 + 1 ppm;垂直:1.5 厘米 + 1 ppm |
RTK 測(cè)向 | 支持,精度 < 2° / 天空端 ADS-B in / 標(biāo)配,雙天線,支持 20 公里 |
機(jī)載內(nèi)存 | 無(wú) |
機(jī)身接口 | USB-C 調(diào)試接口 × 1: USB 2.0 E-Port V2 接口 × 4:位于機(jī)身下部,單口功率 120 瓦 |
增強(qiáng)圖傳模塊接口 × 2: | 位于機(jī)腹 |
螺旋槳型號(hào) | 2510F |
夜航燈 | 無(wú)人機(jī)內(nèi)置 |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP55 |
云臺(tái) | |
單云臺(tái)組件最大掛載 | 1400 克(超過(guò) 950 克,減震球壽命會(huì)從 1000 小時(shí)下降至 400 小時(shí)) |
雙云臺(tái)組件最大掛載 | 950 克 |
第三云臺(tái)支架最大掛載 | 快拆口 3 千克,螺絲鎖付直掛 6 千克 |
感知 | |
感知系統(tǒng)類型 | 全向雙目視覺(jué)系統(tǒng)(環(huán)視為彩色魚(yú)眼) 水平環(huán)掃激光雷達(dá),上激光雷達(dá)及下三維紅外測(cè)距傳感器 六向毫米波雷達(dá) |
前視 | 測(cè)距范圍:0.4 米至 21 米 可探測(cè)范圍:0.4 米至 200 米 視角(FOV):水平 90°,垂直 90° |
后視 | 測(cè)距范圍:0.4 米至 21 米 可探測(cè)范圍:0.4 米至 200 米 視角(FOV):水平 90°,垂直 90° |
側(cè)視 | 測(cè)距范圍:0.6 米至 21 米 可探測(cè)范圍:0.5 米至 200 米 視角(FOV):水平 90°,垂直 90° |
下視 | 測(cè)距范圍:0.5 米至 19 米 視角(FOV):前后 160°,左右 105° |
有效使用環(huán)境 | 前、后、左、右、上方: 表面有豐富紋理,光照條件充足 下方;地面有豐富紋理,光照條件充足*,表面為漫反射材質(zhì)且反射率大于 20%(如墻面、樹(shù)木、人等)。 *光照條件充足是指照度不低于夜間城市燈光場(chǎng)景。 |
環(huán)掃激光雷達(dá) | 標(biāo)準(zhǔn)量程:0.5 m-100 m @ 10% 反射率 @ 100000 lux(反射率 10% 物體) 電線量程:35 m @ 30° @ 10000 lux,相對(duì)機(jī)身左右方向傾斜角 30° 的 21.6 毫米鋼芯鋁絞線 視角(FOV):水平 360°,垂直 58° 點(diǎn)頻:520000 點(diǎn)/秒 激光波長(zhǎng):905 nm 人眼安全級(jí)別:Class 1(IEC 60825-1:2014)人眼安全 |
上激光雷達(dá)(3D TOF) | 夜間 0.5 米至 25 米(反射率大于 10% ) 視角(FOV):上下 60°,左右 60° |
下三維紅外傳感器 | 測(cè)距范圍:0.3 米至 8 米(反射率大于 10% ) 視角(FOV):前后 60°,左右 60° |
毫米波雷達(dá) | 電線量程:12 毫米的鋼芯鋁絞線,探測(cè)距離 36 米 21.6 毫米的鋼芯鋁絞線,探測(cè)距離 50 米 視角(FOV):水平、豎直角度 ±45° *在部分國(guó)家或地區(qū),毫米波雷達(dá)可能無(wú)法開(kāi)啟或只能部分使用功能,詳情請(qǐng)參考當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。 |
飛行相機(jī) | |
分辨率 | 1080p |
FOV | DFOV:150° HFOV:139.6° VFOV:95.3° |
幀率 | 30fps |
夜視能力 | 星光級(jí) |
圖傳 | |
圖傳方案 | DJI O4 圖傳行業(yè)增強(qiáng)版 |
實(shí)時(shí)圖傳質(zhì)量 | 遙控器:3 路 1080p/30fps |
圖傳工作頻段和發(fā)射功率(EIRP) | 902 MHz 至 928 MHz:<30 dBm(FCC),<16 dBm(MIC) 1.430 GHz 至 1.444 GHz:<35 dBm(SRRC) 2.400 GHz 至 2.4835 GHz:<33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.150 GHz 至 5.250 GHz:<23 dBm(FCC/CE) 5.725 GHz 至 5.850 GHz:<33 dBm(FCC),<14 dBm(CE),<30 dBm(SRRC) *各國(guó)家/地區(qū)支持的工作頻段及其對(duì)應(yīng)的可用范圍有所不同,詳情請(qǐng)參考當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。 |
最大信號(hào)有效距離(無(wú)干擾、無(wú)遮擋) | 40 公里(FCC) 20 公里(CE/SRRC/MIC) *以上數(shù)據(jù)在室外空曠無(wú)干擾環(huán)境下測(cè)得,是各標(biāo)準(zhǔn)下單程不返航飛行的最遠(yuǎn)通信距離,實(shí)際飛行時(shí)請(qǐng)留意 DJI Pilot 2 app 上的返航提示。 |
最大信號(hào)有效距離(有干擾) | 強(qiáng)干擾(密集樓宇、居民區(qū)等):約 1.5 至 6 公里 中干擾(城郊縣城、城市公園等):約 6 至 15 公里 弱干擾(遠(yuǎn)郊野外、開(kāi)闊農(nóng)田等):約 15 至 40 公里 *以上數(shù)據(jù)為 FCC 標(biāo)準(zhǔn)下,各種典型干擾強(qiáng)度的場(chǎng)景下無(wú)遮擋的環(huán)境里測(cè)得,不承諾實(shí)際飛行距離,僅供用戶自行飛行時(shí)用作距離參考。 |
最大下載速率 | 普通模式:80Mbps 下行 回放下載:<25MBps 單路碼率:≤12Mbps *以上數(shù)據(jù)在飛機(jī)、遙控器處于近場(chǎng)無(wú)干擾的條件下測(cè)得。 |
天線 | WLAN 天線 × 8:6 個(gè)垂直極化天線及 2 個(gè)水平極化天線 sub2G 天線 × 2:2 個(gè)垂直極化天線 4G 天線 × 4 使用模式:2 發(fā) 4 收 |
其他 | 支持雙控模式,支持兩路增強(qiáng)圖傳模塊 |
電池 | |
型號(hào) | TB100 |
容量 | 20254 毫安時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 48.23 伏 |
充電限制電壓 | 54.6 伏 |
電池類型 | Li-ion 13S |
能量 | 977 瓦時(shí) |
重量 | 4720 ± 20 克 |
充電環(huán)境溫度 | 5℃ 至 45℃ |
放電環(huán)境溫度 | -20℃ 至 75℃ |
放電倍率 | 4C |
最大充電功率 | 2C |
低溫充電 | 支持低溫自加熱充電 |
循環(huán)次數(shù) | 400 |
智能充電箱 | |
型號(hào) | BS100 |
空箱重量 | 11.8 千克 |
外箱尺寸 | 長(zhǎng) 605 毫米,寬 410 毫米,高 250 毫米 |
支持電池 | TB100 智能飛行電池、TB100C 系留電池 WB37 電池 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ 至 40℃ |
輸入 | 100 伏 至 240 伏(交流電),50 Hz 至 60 Hz,10 安 |
輸出 | TB100 電池接口: 100 伏至 110 伏:約 1185 瓦 110 伏至 180 伏:約 1474 瓦 180 伏至 240 伏:約 2184 瓦 WB37 電池接口: 100 伏至 240 伏:約 52 瓦 |
USB-C: | 5.0 伏 3.0 安/9.0 伏 3.0 安/12.0 伏 3.0 安/15.0 伏 3.0 安/20.0 伏 3.25 安 |
充電通道數(shù) | 3 個(gè) TB100 電池及 2 個(gè) WB37 電池 |
充電模式 | 待命模式 90%;標(biāo)準(zhǔn)模式 100% 支持極速模式和靜音模式 |
充電時(shí)間
| TB100/TB100C 電池,電量從 0% 至 100%: 220 伏:45 分鐘(極速模式);110 分鐘(靜音模式) 110 伏:70 分鐘(極速模式);110 分鐘(靜音模式) *充電時(shí)間基于氣溫為 25℃ 的實(shí)驗(yàn)環(huán)境測(cè)得。 |
DJI RC Plus 2 行業(yè)增強(qiáng)版 | |
圖傳方案 | DJI O4 圖傳行業(yè)增強(qiáng)版 |
最大信號(hào)有效距離(無(wú)干擾、無(wú)遮擋) | 40 公里(FCC) 20 公里(CE/SRRC/MIC) *以上數(shù)據(jù)在室外空曠無(wú)干擾環(huán)境下測(cè)得,是各標(biāo)準(zhǔn)下單程不返航飛行的最遠(yuǎn)通信距離,實(shí)際飛行時(shí)請(qǐng)留意 DJI Pilot 2 app 上的返航提示。 |
圖傳工作頻段和發(fā)射功率(EIRP)
| 902 MHz 至 928 MHz:<30 dBm(FCC),<16 dBm(MIC) 2.400 GHz 至 2.4835 GHz:<33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.150 GHz 至 5.250 GHz:<23 dBm(FCC/CE) 5.725 GHz 至 5.850 GHz:<33 dBm(FCC),<14 dBm(CE),<30 dBm(SRRC) *各國(guó)家/地區(qū)支持的工作頻段及其對(duì)應(yīng)的可用范圍有所不同,詳情請(qǐng)參考當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。 |
天線 | 2.4GHz/5.8GHz 多波束高增益天線:2 發(fā) 4 收 sub2G 模塊:2 發(fā) 2 收 |
增強(qiáng)圖傳 | 支持 DJI 增強(qiáng)圖傳模塊 |
Wi-Fi 協(xié)議 | Wi-Fi Direct,Wireless Display,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 支持 2 × 2 MIMO Wi-Fi,雙頻同步(DBS)支持雙 MAC,數(shù)據(jù)速率最高可達(dá)1774.5 Mbps(2 × 2 + 2 × 2 11ax 雙頻同步) |
Wi-Fi 工作頻段 | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.150 GHz 至 5.250 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz *部分地區(qū)不支持 5.2GHz 和 5.8GHz 頻段,以及部分地區(qū) 5.2GHz 頻段僅限室內(nèi)使用,詳情請(qǐng)參考當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。 |
Wi-Fi 工作頻段和發(fā)射功率(EIRP)
| 2.4 GHz:<26 dBm,<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz:<23 dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:<23 dBm(FCC/SRRC),<14 dBm(CE) |
藍(lán)牙協(xié)議 | 藍(lán)牙 5.2 |
藍(lán)牙工作頻段 | 2.400 GHz 至 2.4835 GHz |
藍(lán)牙發(fā)射功率(EIRP) | <10 dBm |
屏幕分辨率 | 1920 × 1200 |
屏幕尺寸 | 7.02 英寸 |
屏幕幀率 | 60fps |
屏幕亮度 | 1400 尼特 |
屏幕觸控 | 10 點(diǎn)觸控 |
內(nèi)置電池 | 2S2P 高能量密度 18650 鋰離子電池(6500 mAh @ 7.2 V)46.8Wh |
外置電池 | 選配,WB37(4920 mAh @ 7.6 V)37Wh |
充電方式 | 支持 PD 快充,最高使用規(guī)格為 20V/3.25A 的 USB-C 充電器 |
存儲(chǔ)空間 | RAM 8G+ROM 128G UFS+可擴(kuò)展(通過(guò) microSD 卡) |
充電時(shí)間 | 內(nèi)置、內(nèi)置加外置電池均為 2 小時(shí)(條件:關(guān)機(jī)狀態(tài)下使用充電器充電) |
內(nèi)置電池續(xù)航時(shí)間 | 3.8 小時(shí) |
外置電池續(xù)航時(shí)間 | 3.2 小時(shí) |
視頻輸出接口 | HDMI 1.4 |
指示燈 | 狀態(tài)燈/電量燈/權(quán)限燈,三色燈、亮度可以根據(jù)環(huán)境亮度調(diào)節(jié) |
揚(yáng)聲器 | 支持蜂鳴器 |
音頻 | 陣列 MIC |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ 至 50℃ |
存放環(huán)境溫度 | -30℃ 至 45℃(一個(gè)月內(nèi)) -30℃ 至 35℃(大于一個(gè)月小于三個(gè)月) -30℃ 至 30℃(大于三個(gè)月小于一年) |
充電環(huán)境溫度 | 5℃ 至 40℃ |
支持的 DJI 飛行器 | 支持 Matrice 400 機(jī)型 |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
尺寸 | 長(zhǎng) 268 毫米,寬 163 毫米,高 94.5 毫米 *寬度含外置天線折疊,厚度含提手和搖桿。 |
重量 | 1.15 千克(不帶外置電池) |
型號(hào) | TKPL 2 |
系統(tǒng)版本 | Android 11 |
外部接口 | HDMI 1.4,SD 3.0,USB-C 支持 OTG,支持 PD 充電,最大功率 65 瓦,USB-A 支持 USB 2.0 接口 |
配件 | 標(biāo)配肩帶和支架。 |
支持產(chǎn)品
Matrice 400 兼容的 DJI 在售產(chǎn)品
云臺(tái)相機(jī):H30、H30T、L2、P1
功能配件:S1 探照燈、V1 喊話器、妙算 3、DJI RC Plus 2 sub2G 圖傳模塊、DJI 增強(qiáng)圖傳模塊
RTK 基站:D-RTK 3、D-RTK 2
生態(tài)開(kāi)發(fā)配件:DJI X-Port
DJI E-Port V2 開(kāi)發(fā)套件
DJI E-Port V2 同軸線套裝
DJI SKYPORT V3 轉(zhuǎn)接環(huán)套裝
DJI SKYPORT V3 同軸線套裝
大疆Matrice400無(wú)人機(jī)的技術(shù)參數(shù)